domingo, 22 de noviembre
Academia Ejemplo
Alumnos7vinculados a tu panel
Activos esta semana686 % del grupo
Tests de teoría aprobados66 %media del grupo
Sesiones físicas17hechas en 7 días
Necesitan atención
Todos los alumnos
| Alumno | Actividad | Físicas | Teoría | Psicotécnicos | Plan físico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
David Romero Policía Nacional · examen en 96 d | Paradohace 11 días | 3,22/4 superadas | 29 %7 tests · nota 3,8 | 33 %3 tests | 0/4esta semana | |
Javier Ortega Policía Nacional · examen en 96 d | Flojohace 5 días | 6,44/4 superadas | 42 %19 tests · nota 4,6 | 50 %8 tests | 1/4esta semana | |
Marcos Gil Policía Nacional · examen en 96 d | Activohace 20 h | 5,13/4 superadas | 63 %38 tests · nota 5,9 | 80 %25 tests | 3/4esta semana | |
Sara Navarro Guardia Civil · examen en 54 d | Activohace 3 h | 3/4aptas | 79 %47 tests · nota 7 | 80 %25 tests | 3/4esta semana | |
Lucía Herrera Policía Nacional · examen en 96 d | Activohace 2 h | 7,84/4 superadas | 84 %64 tests · nota 7,4 | 87 %31 tests | 4/4esta semana | |
Andrea Molina Guardia Civil · examen en 54 d | Activoayer | 4/4aptas | 76 %51 tests · nota 6,9 | 72 %40 tests | 3/4esta semana | |
Elena Castro Policía Nacional · examen en 96 d | Activohace 8 h | 6,94/4 superadas | 81 %58 tests · nota 7,2 | 80 %25 tests | 3/4esta semana |
- Parado
David Romero
hace 11 días · Policía Nacional
Físicas3,2Teoría29 %Plan0/411 días sin entrar
- Flojo
Javier Ortega
hace 5 días · Policía Nacional
Físicas6,4Teoría42 %Plan1/45 días sin entrar
- Activo
Marcos Gil
hace 20 h · Policía Nacional
Físicas5,1Teoría63 %Plan3/4Suspende la carrera de 2000 m
- Activo
Sara Navarro
hace 3 h · Guardia Civil
Físicas3/4Teoría79 %Plan3/4No supera la natación
- Activo
Lucía Herrera
hace 2 h · Policía Nacional
Físicas7,8Teoría84 %Plan4/4 - Activo
Andrea Molina
ayer · Guardia Civil
Físicas4/4Teoría76 %Plan3/4 - Activo
Elena Castro
hace 8 h · Policía Nacional
Físicas6,9Teoría81 %Plan3/4
Temas que más falla el grupo
- Tema 7 · La Unión EuropeaPolicía Nacional48 %
- Tema 12 · Derecho Penal: parte generalPolicía Nacional53 %
- Tema 4 · El Gobierno y la AdministraciónGuardia Civil57 %
Porcentaje de aciertos de todo el grupo en los tests de cada tema.